科目名 | システム制御工学 |
---|---|
科目名(英名) | Control Systems Engineering |
担当講師(氏名・所属) | 足立修一(慶應義塾大学), 孫 連明(北九州市立大学) |
分類 | 選択 |
授業形態 | 講義 VOD 任意の時間にパソコンからインターネット接続にて(自宅や職場などから)受講します。 |
時数 | 8コマ |
時間数(コマ数✕1.5) | 12時間 |
授業の概要 | システム制御工学で取り扱う制御対象は,ロボットのようなメカニカルシステム,スマートグリッドのような電力システム,石油化学プラントの蒸留塔のような化学システム,大型な建築構造物,航空機・人工衛星,バイオシステムなど,多岐に渡っています。その理由は,ダイナミクス(動特性/動力学)をもつシステムであれば,すべて制御対象になり得るからです。そのため,工学システムだけでなく,ダイナミックな経済システムや社会システムなども,制御工学の対象とみなすことができます。このように,制御工学は,理工学や非工学のさまざまな分野と関係する横断的な学問分野であり,現代工学の基礎ともいえる重要な科目です。本講義では,制御工学の基礎である,信号・システム理論,古典制御から,少し進んだ内容である現代制御,システム同定,カルマンフィルタについて,平易に解説したいと思います。 |
到達目標 | ・ 制御工学の考え方を理解すること ・ 数式を用いて物理現象をモデリングする重要性を身につけること ・ 信号とシステムの性質を解析する数学ツールについて理解すること ・ 古典制御と現代制御の考え方を理解すること ・ 制御対象の内部状態を推定できるカルマンフィルタの仕組みを学ぶこと |
履修上の注意 (準備学習・前提知識) |
古典制御まで学んだことがあることが望ましいが,そうでなくても,高等学校の数学をきちんと理解していれば,理解できるように講義する予定です。 |
授業計画・内容 | 1.モデリングと制御系設計 2.信号・システム理論 3.古典制御理論 (1) 4.古典制御理論 (2) 5.現代制御理論 (1) 6.現代制御理論 (2) 7.カルマンフィルタ (1) 8.カルマンフィルタ (2) |
事前・事後学習の内容 | 参考書にあげた書籍を用いて予習してください。 講義ビデオを見て勉強,そして,復習してください。 |
成績評価の方法 | 演習課題/レポート(50%),定期試験(50%) |
教科書・参考書等 | 参考書 ・大須賀公一,足立修一:システム制御へのアプローチ,コロナ社(1999) ・足立修一:信号・システム理論の基礎~フーリエ解析,ラプラス変換,z変換を系統的に学ぶ~,コロナ社(2014) ・足立修一:制御工学の基礎,東京電機大学出版局(2016) ・足立修一:システム同定の基礎,東京電機大学出版局(2009) ・足立修一,丸田一郎:カルマンフィルタの基礎,東京電機大学出版局(2012) |
キーワード | システム,信号,制御,モデリング,フィルタ |
科目一覧
システム制御工学
- 応用
- 講義